SIE HABEN DIE WAHL
Die geschlossene, lasersichere Umhausung ermöglicht den Einsatz in der normalen Produktionsumgebung ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.
Mit wenigen Handgriffen lässt sich der ALV zu einem offenen Laser verwandeln, um größere oder längere Bauteile zu bearbeiten.
Auf Ergonomie haben wir großen Wert gelegt. Konzentriertes Arbeiten ist über Stunden möglich, da das ergonomisch optimierte Gehäuse eine
entspannte Arm- und Nackenhaltung sowie viel Beinfreiheit zum bequemen Sitzen bietet.
Schweißen von Kleinteilen, Kleinserien, Mikroschweißen, Fertigung von chirurgischen Instrumenten, Gussteilereparatur – das sind nur einige Einsatzbereiche.
Die Vorteile auf einen Blick
Das Laserschweißgerät bietet einen großen Höhenverfahrweg und weit zu öffnende Türen. Somit ist eine einfache Beladung gewährleistet.
Die vertikale Z-Achse hebt Werkstücke bis 50 kg. Optional ist eine Drehachse zum Rotieren des Bauteils erhältlich.
Alle Achsen folgen direkt der Joystickbewegung, entweder
Bedient werden Laser und Bewegungssystem komfortabel und intuitiv über das Touch-Display.
Wahlweise ist der ALV mit einem Nd:YAG-Laser oder mit einer Faserquelle erhältlich. Dabei stehen Laserleistungen von 100 – 300 W zur Verfügung
Lasertyp/Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 120 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 75 J |
Pulsdauer | 0,5-20 ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -50 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm. Mit Feinschweißoption < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A |
Lasertyp/Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 120 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 75 J |
Pulsdauer | 0,5-20 ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -50 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm. Mit Feinschweißoption < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A |
Lasertyp/Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 180 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 90 J |
Pulsdauer | 0,5-20 ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm. Mit Feinschweißoption < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 3 × 400 V / 50-60 Hz / 3 × 16 A |
Lasertyp/Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 180 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 90 J |
Pulsdauer | 0,5-20 ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm. Mit Feinschweißoption < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 3 × 400 V / 50-60 Hz / 3 × 16 A |
Lasertyp/Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm |
Mittlere Leistung | 150 W |
CW-Leistung | 150 W |
Pulsspitzenleistung | 1,5 kW |
Pulsenergie | 15 J |
Pulsdauer | 0,2-50 ms bzw. CW |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst/CW |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A |
Lasertyp/Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm |
Mittlere Leistung | 300 W |
CW-Leistung | 300 W |
Pulsspitzenleistung | 3 kW |
Pulsenergie | 30 J |
Pulsdauer | 0,2-50 ms bzw. CW |
Pulsfrequenz | Einzelpuls -100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst/CW |
Schweißpunkt Ø | 0,2-2,0 mm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses (5 SPS bzw. 9 WINLaserNC) |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter (optional) |
Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×. Optional 16 × |
B × T × H | 580 × 420 × 530 mm |
Aufnahmeplatte (B × T) | 455 × 315 mm; Tischdurchführung nach unten (Langloch Ø 46 × 40 mm) |
Werkstückgewicht | max. 50 kg, zentrale Last |
Werkstückbewegung | motorisch über Joystick (manuell, halbautomatisch oder automatisch) |
Verfahrbereich (X, Y, Z) | 110 × 90 × 280 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 0-25 mm/s |
Absaugung | integriert |
B × T × H | 650 × 1160 × 1590 mm |
Gewicht | ca. 260 kg |
Elektrischer Anschluss | 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A |
Zum Schweißen zylindrischer Teile Kippbar für horizontale bis vertikale Drehbewegung. Mit Spannfutter Ø 125 mm und Innendurchmesser 24 mm
Ermöglicht Kippung des Binokulars für eine ergonomische Arbeitsposition.
Mit der zuschaltbaren Feinschweißfunktion lässt sich der Schweißpunktdurchmesser sehr fein auf <0,1 mm reduzieren.
zur Darstellung des Schweißvorgangs auf einem externen Bildschirm. Das Kamerasystem ist speziell auf die ALPHA LASER Systeme abgestimmt und wird unter dem Mikroskop-Aufsatz des Lasers montiert. Inklusive Netzteil, HDMI-Kabel und Laser-Verbindungskabel. HDMI-Recorder zum Aufzeichnen nicht im Lieferumfang enthalten.
Unser Schwenkobjektiv erleichtert deutlich das Arbeiten in schwierigen Werkstückpositionen. Im gesamten 360° Drehbereich des Objektivs kann der Strahl um bis zu 40° aus der Senkrechten ausgelenkt werden. Sie müssen nicht das Werkstück bewegen, sondern der Strahl lässt sich einfach auf schwer zugängliche Stellen lenken, und das bei einer ergonomisch günstigen Arbeitshaltung. Mit Fokussierobjektiv f = 150, LED-Ringbeleuchtung und Schutzglas
zum schnellen und einfachen platzieren des Werkstücks. Der Gleithafteffekt zwischen der Kugel und Pfanne garantiert einen sicheren Halt des Werkstücks in jeder Position